Lifefo4 LifePee SLATE Baterei
p
Baterei Iron Lithium (Lifefo4), duwe urip paling dawa ing lapangan Baterei.
Baterei CSPower Lifepo4 CSPOPOPO4 Baterei wesi paling anyar ngetrapake teknologi canggih, urip siklus paling dawa: Nawarake 20Timo Life Life, Ngewangi 20Tasi Urip Luwih saka Limku, Ngewangi Nyuda Biaya Ganti lan Kurang Biaya Kepemilikan.
► Kapadhetan energi dhuwur. Tombol baterei litium yaiku 1/3 nganti 1/4 baterei asam timbal kanthi kapasitas sing padha.
► Tingkat konversi energi yaiku 15% luwih dhuwur tinimbang baterei asam timbal tradisional, kauntungan energi sing jelas. Tingkat ngeculake mandiri <2% saben wulan.
► Adaptasi suhu sing wiyar. Produk nindakake kanthi apik ing suhu -20 ° C nganti 60 ° C, tanpa sistem penyaman udara.
► Periode siklus siklus kanggo sel siji-sijine yaiku 2000 siklus 100% dod, yaiku 3 nganti 4 kaping luwih saka kekiatan siklus baterei asam timbal tradisional.
► Nilai sing luwih dhuwur, Ngisi daya luwih cepet lan mbuwang yen butuh pasokan tenaga serep sajrone wektu 10 jam utawa kurang, kita bisa nyuda baterei asam kapasitas.
► keamanan dhuwur. Bateri litium kita aman, bahan elektrokimia stabil, ora ana geni utawa bledosan ing kahanan sing dhuwur kayata suhu, circuit cendhak, dething, lsp
CSPOWER Model | Nominal Voltase (v) | Kapasitas (Ah) | Dimensi (mm) | Bobot | Bobot Kasar | ||
Dawane | Jembaré | Heigth | kg | kg | |||
Paket baterei lifopo4 12,8v kanggo ngganti baterei SLA | |||||||
Lfp12v7.0 | 12.8 | 7 | 151 | 65 | 95 | 0,75 | 0,85 |
Lfp12v12 | 12.8 | 12 | 151 | 98.5 | 98.5 | 1.5 | 1.8 |
Lfp12v20 | 12.8 | 20 | 181 | 76 | 167 | 2.25 | 2.55 |
Lfp12v30 | 12.8 | 30 | 197 | 165 | 169 | 4.3 | 4.6 |
Lfp12v40 | 12.8 | 40 | 197 | 165 | 169 | 4.8 | 5.1 |
Lfp12v50 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 169 | 5.85 | 6.15 |
Lfp12v60 | 12.8 | 60 | 229 | 138 | 208 | 9 | 9.3 |
Lfp12v75 | 12.8 | 75 | 260 | 170 | 220 | 9.5 | 9.8 |
Lfp12v80 | 12.8 | 80 | 260 | 170 | 220 | 9.7 | 10 |
Lfp12v100 | 12.8 | 100 | 330 | 171 | 215 | 11.5 | 11.8 |
Lfp12v120 | 12.8 | 120 | 406 | 173 | 236 | 14 | 14.3 |
Lfp12v150 | 12.8 | 150 | 532 | 207 | 220 | 17 | 17.3 |
Lfp12v200 | 12.8 | 200 | 520 | 269 | 220 | 23.5 | 23.8 |
Lfp12v250 | 12.8 | 250 | 520 | 269 | 220 | 28.5 | 28.8 |
Lfp12v300 | 12.8 | 300 | 520 | 269 | 220 | 33.5 | 33.8 |
Paket Baterei Lifepo4 Kanggo ngganti baterei SLA | |||||||
LFP24V10 | 25.6 | 10 | 151 | 98.5 | 98.5 | 3.7 | 4 |
LFP24V20 | 25.6 | 20 | 197 | 165 | 169 | 5.8 | 6.1 |
LFP24V50 | 25.6 | 50 | 330 | 171 | 215 | 16 | 16.3 |
LFP24V100 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 218 | 25 | 25.3 |
LFP24V150 | 25.6 | 150 | 520 | 266 | 220 | 39 | 39,3 |
Kabar: Produk bakal luwih apik tanpa kabar, hubungi penjualan CSPOWER kanggo spesifikasi kanthi apik. |