Batere Gel Terminal Ngarep CSPower FL12-105
p
| FL12-105 | |||
| Tegangan Nominal | 12V (6 sel saben unit) | ||
| Desain Urip Ngambang @ 25℃ | 15 Taun | ||
| Kapasitas Nominal @ 25℃ | 10 hour rate@10.5A,10.8V | 105Ah | |
| Kapasitas @ 25℃ | Tingkat 20 jam (5.57A, 10.8V) | 111.4Ah | |
| Laju 5 jam (18.5A, 10.5V) | 92.5Ah | ||
| Kecepatan 1 jam (67.0A, 9.6V) | 67.0Ah | ||
| Resistensi Internal | Baterei sing wis diisi penuh @ 25℃ | ≤5.6mΩ | |
| Suhu Sekitar | Pembuangan | -20℃~60℃ | |
| Ngisi daya | -10℃~60℃ | ||
| Panyimpenan | -20℃~45℃ | ||
| Arus Debit Maks. | @ 25℃ 630A (5 detik) | ||
| Kapasitas sing kena pengaruh Suhu (10 jam) | 40℃ | 105% | |
| 25℃ | 100% | ||
| 0℃ | 85% | ||
| -15℃ | 65% | ||
| Ngilangake Mandiri @25℃ saben Wulan | 3% | ||
| Pangisian Daya (Tegangan Tetap) @ 25℃ | Panggunaan Siaga | Arus Pangisian Awal Kurang saka 26.250A Tegangan 13.6-13.8V | |
| Panggunaan Siklus | Arus Pengisian Awal Kurang saka 26.250A Tegangan 14.4-14.9V | ||
| Ukuran (mm*mm*mm) | Dawane (mm) 552±1 Jembar (mm) 110±1 Dhuwur (mm) 239±1 Dhuwure Total (mm) 239±1 | ||
| Bobot (kg) | Bobot (kg) 31.0±3% | ||
| CSPower MODEL | Tegangan (V) | Kapasitas (Ah) | Dimensi | Bobot (kg) (±3%) | Terminal | Baut | |||
| Dawane (mm) | Jembar (mm) | Dhuwur (mm) | Dhuwure sakabèhé (mm) | ||||||
| FL12-55 | 12 | 55/10 Jam | 277 | 106 | 223 | 223 | 16.5 | T2 | M6×14 |
| FL12-80 | 12 | 80/10 Jam | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.5 | T3 | M6×16 |
| FL12-100 | 12 | 100/10 Jam | 507 | 110 | 223 | 223 | 30 | T4 | M8×18 |
| FL12-105/110 | 12 | 110/10 Jam | 394 | 110 | 286 | 286 | 31 | T4 | M8×18 |
| FL12-125 | 12 | 125/10 Jam | 552 | 110 | 239 | 239 | 38.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-150 | 12 | 150/10 Jam | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-160 | 12 | 160/10 Jam | 551 | 110 | 288 | 288 | 45 | T4 | M8×18 |
| FL12-175 | 12 | 175/10 Jam | 546 | 125 | 316 | 323.5 | 54 | T5 | M8×20 |
| FL12-180 | 12 | 180/10 Jam | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.5 | T5 | M8×20 |
| FL12-200B | 12 | 200/10 Jam | 560 | 125 | 316 | 316 | 58 | T5 | M8×20 |
| FL12-200A | 12 | 200/10 Jam | 560 | 125 | 316 | 316 | 59 | T5 | M8×20 |
| Produk bakal ditingkatake tanpa kabar luwih dhisik, hubungi sales kanggo spesifikasi sing luwih apik. | |||||||||
Produk Panas - Peta Situs